CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A”
Equipe | PT | J | V | E | D | W | GP | GC | SG | |
1º | JUVENTUDE | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2º | PENHAROL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3º | BARCELONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
4º | CRUZEIRO JR. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 |
CHAVE “B”
Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MAEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | CSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º | CANINDEZINHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4º | SÃO PEDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
ARTILHARIA
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DANIELZINHO | MAEC | 4 |
FABINHO DA PIÇARREIRA | PENHAROL | 4 |
RICARDO | C. S. C. | 3 |
Goleiro menos-vazado:
ATLETA | EQUIPE | Gols Sofridos | Jogos | MÉDIA P/Part. |
FELIPE | JUVENTUDE TIMBAÚBA | 0 | 1 | 0 |
DIOLENO | C. S. C. | 0 | 1 | 0 |
LUCIANO | MAEC | 1 | 2 | 0,5 |
ATLETAS PENDURADOS (2 CARTÕES AMARELOS)
ATLETA | EQUIPE |
JOÃO FILHO | MAEC |
MÁRCIO MOMBAÇA | PENHAROL |
ATLETAS SUSPENSOS (CARTÃO VERMELHO)
ATLETA | EQUIPE |
CLERTON | SÃO PEDRO |
JÚNIOR BANDEIRA | PENHAROL |
Para a grande final serão zerados apenas os cartões amarelos.
Lembrando que classificam-se dois times de cada chave para a semi-final, que será decidida em dois jogos (ida e volta).
Sem comentários:
Enviar um comentário