## CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Ceará | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 |
2º | Fortaleza | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 37 | 17 | 20 |
3º | Horizonte | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 | 27 | 15 |
4º | Tiradentes | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 |
5º | Crato | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 16 | 9 |
6º | Guarani (J) | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 33 | 2 |
7º | Crateús | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 |
8º | Icasa | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 37 | -19 |
9º | Guarany (S) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 |
10º | Ferroviário | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 |
11º | Trairiense | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 |
12º | Itapipoca | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 11 | 42 | -31 |
Sem comentários:
Enviar um comentário